Перечень процедур и диагностических обследований, включенных в стоимость медицинских услуг
Гинекологические заболевания (болезни женских тазовых органов, невоспалительными болезнями женских половых органов)
Количество процедур на 1 человека/койко дней
| Наименование | Ед. изм. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Анализ мочи (по мед.показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед.показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ (по мед.показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Радоновые ванны, радоновый комплекс 40,200 | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Гинекологические орошения | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Микроклизмы | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед.показаниям) | процед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Ингаляции серные, масляные, лекарственные, травяные | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Психотерапия | процед. | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктель), фиточай | процед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Лечебное плавание | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Терренкур | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Диетотерапия | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
