Заболевания сердечно-сосудистой системы

Перечень процедур и диагностических обследований, включенных в стоимость медицинских услуг.

Заболевания сердечно-сосудистой системы ( ишемическая болезнь сердца: стенокардия, хроническая ИБС)

Количество процедур на 1 человека/койко дней

Наименование Ед. Изм. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Первичный прием врача терапевта прием 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Динамическое наблюдение(повторный прием) прием 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) конс. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Анализ мочи (по мед.показаниям) анализ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Анализ крови клинический (по мед.показаниям) анализ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Анализ крови биохимический (по мед.показаниям) анализ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЭКГ исслед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЭКГ (повторная) (по мед.показаниям) исслед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ванны (серные, радоновые и другие) процед. 4 4 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9
Воздействие лечебной грязью  процед. 4 4 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9
Массаж классический 1,5 ед. процед. 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
Физиолечение (1 вид,2-й вид по мед.показаниям) процед. 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8
Ингаляции серные и масляные процед. 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8
Психотерапия процед. 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Оксигенотерапия (кислородный коктель), фиточай процед. 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8
Лечебное плавание сеанс 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Лечебная физкультура сеанс 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Посещение тренажерного зала (1 астр, час) сеанс 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Питьевое лечение минеральной водой дней 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Воздушные и солнечные ванны дней 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Терренкур дней 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Тип программы